Terreno en Venta
U$S 48.000
Lotes en Mar Chiquita
Street View
Descripción del Inmueble
Balneario Mar Chiquita
Escritura
Financiamiento
Se aceptan vehículos como parte de pago
📢 ¡Nuevos lotes a la venta en Balneario Mar Chiquita! 🌊🏡
✅ Etapa 1: Últimos lotes disponibles ¡Solo quedan 4! 🔥
✅ Etapa 2: Financiación del 40% en 18 cuotas fijas en U$S | Pago contado: 10% de descuento
155 4 562 M2 U$S 48.000 Disponible
155 5 562 M2 U$S 48.000 Disponible
155 6 562 M2 U$S 48.000 Disponible
155 7 562 M2 U$S 48.000 Disponible
155 8 445 M2 U$S 48.000 Disponible
155 9 450 M2 U$S 48.000 Disponible
155 10 450 M2 U$S 48.000 Disponible
155 11 450 M2 U$S 48.000 Disponible
155 12 445 M2 U$S 48.000 Disponible
155 13 562 M2 U$S 43.000 Disponible
155 14 562 M2 U$S 43.000 Disponible
155 15 562 M2 U$S 43.000 Disponible
155 16 562 M2 U$S 43.000 Disponible
163 1 445 M2 U$S 43.000 Disponible
163 2 562 M2 U$S 43.000 Disponible
163 3 562 M2 U$S 43.000 Disponible
163 4 562 M2 U$S 43.000 Disponible
163 5 562 M2 U$S 43.000 Disponible
163 6 562 M2 U$S 43.000 Disponible
163 7 562 M2 U$S 43.000 Disponible
163 8 445 M2 U$S 43.000 Disponible
163 9 450 M2 U$S 43.000 Vendido
163 10 450 M2 U$S 43.000 Vendido
163 14 562 M2 U$S 49.000 Disponible
163 15 562 M2 U$S 49.000 Disponible
163 16 562 M2 U$S 49.000 Disponible
163 17 562 M2 U$S 49.000 Disponible
163 18 562 M2 U$S 49.000 Disponible
163 19 445 M2 U$S 53.000 Disponible
163 20 450 M2 U$S 43.000 Disponible
163 21 450 M2 U$S 43.000 Disponible
163 22 450 M2 U$S 43.000 Disponible
164 4 562 M2 U$S 40.000 Vendido
164 5 562 M2 U$S 39.000 Vendido
164 6 562 M2 U$S 39.000 Vendido
164 7 562 M2 U$S 40.000 Vendido
164 11 562 M2 U$S 47.000 Vendido
164 12 562 M2 U$S 45.000 Vendido
164 13 562 M2 U$S 47.000 Disponible
164 14 562 M2 U$S 47.000 Disponible
164 15 562 M2 U$S 47.000 Disponible
164 16 562 M2 U$S 47.000 Disponible
164 17 445 M2 U$S 43.000 Vendido
164 18 450 M2 U$S 43.000 Vendido
164 19 450 M2 U$S 43.000 Disponible
154 19 445 M2 U$S 43.000 Disponible
154 20 450 M2 U$S 43.000 Disponible
153 4 450 M2 U$S 39.000 Vendido
Detalle del Inmueble
- Zona: Mar Chiquita
- Tipo de Operación: Venta
- Dirección Aprox.: c. vigil y hudson
-
Valor:
U$S 48.000
- Tipo: Residencial
- Ultima Actualizacion: 01/06/2025
Ubicación
Contáctenos